Atualizado 05.09.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Ir para a Unibet →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Bragantino-SP – Bahia | Brasileirão Série A | 46% | 28% | 27% | Bragantino-SP |
| 18:30 | Sao Paulo – Atletico Mineiro | Brasileirão Série A | 44% | 30% | 26% | Sao Paulo |
| 21:00 | Fluminense – Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 44% | 28% | 27% | Fluminense |
| 16:00 | Grêmio Novorizontino – Avai | Brasileirão Série B | 64% | 23% | 13% | Grêmio Novorizontino |
| 16:00 | Goiás – Fortaleza | Brasileirão Série B | 37% | 32% | 31% | Goiás |
| 18:00 | Juventude – Atletico Goianiense | Brasileirão Série B | 45% | 31% | 24% | Juventude |
| 18:30 | Ceará – Sport Recife | Brasileirão Série B | 41% | 30% | 29% | Ceará |
| 08:30 | Newcastle United – Bournemouth | Premier League | 46% | 26% | 29% | Newcastle United |
| 11:00 | Brentford – Sunderland | Premier League | 55% | 25% | 20% | Brentford |
| 11:00 | Brighton and Hove Albion – Leeds United | Premier League | 47% | 27% | 26% | Brighton and Hove Albion |
| 11:00 | Manchester City – Coventry City | Premier League | 84% | 11% | 6% | Manchester City |
| 11:00 | Fulham – Crystal Palace | Premier League | 43% | 28% | 29% | Fulham |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.